業務実績Corporate Actualy
十勝リサイクルプラザ 第1工場(西棟)
搬入搬出実績表
単位:kg | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|
年計 | 年1日平均 (256) |
|||
搬入量 | 13,451,090 | 52,543 | ||
搬出量 | ビン | 無色 | 533,560 | 2,084 |
茶色 | 702,590 | 2,744 | ||
その他色 | 345,480 | 1,350 | ||
PET | 160,220 | 626 | ||
容器包装紙 | 1,279,420 | 4,998 | ||
容器包装プラ | 3,545,550 | 13,850 | ||
その他資源物 | 5,807,660 | 22,686 | ||
搬出計 | 12,374,480 | 48,338 | ||
残渣 | 1,141,070 | 4,457 | ||
搬入に対する残渣量 | 8.48% |
十勝リサイクルプラザ 第2工場(東棟)
受入・製造販売実績表
単位:kg | 令和5年度 | |
---|---|---|
年計 | 月平均 | |
産業廃棄物受入量 | 498,960 | 41,580 |
製造販売量 | 3,806,180 | 317,182 |
※ 製造販売量は、PETボトルフレーク、ペレット、 破砕品、RPF、ガラスカレット等の合計数量です。 |