業務実績Corporate Actualy
十勝リサイクルプラザ 第1工場(西棟)
搬入搬出実績表
| 単位:kg | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年計 | 年1日平均 (255) |
|||
| 搬入量 | 13,146,550 | 51,555 | ||
| 搬出量 | ビン | 無色 | 515,760 | 2,023 |
| 茶色 | 685,520 | 2,688 | ||
| その他色 | 325,680 | 1,277 | ||
| PET | 160,000 | 627 | ||
| 容器包装紙 | 1,257,130 | 4,930 | ||
| 容器包装プラ | 3,518,510 | 13,798 | ||
| その他資源物 | 5,622,770 | 22,050 | ||
| 搬出計 | 12,085,370 | 47,394 | ||
| 残渣 | 1,084,140 | 4,252 | ||
| 搬入に対する残渣量 | 8.25% | |||
十勝リサイクルプラザ 第2工場(東棟)
受入・製造販売実績表
| 単位:kg | 令和6年度 | |
|---|---|---|
| 年計 | 月平均 | |
| 産業廃棄物受入量 | 463,374 | 38,615 |
| 製造販売量 | 3,406,528 | 283,877 |
| ※ 製造販売量は、PETボトルフレーク、ペレット、 破砕品、RPF、ガラスカレット等の合計数量です。 |
||
十勝のリサイクル企業|株式会社ウィンクリン





