業務実績Corporate Actualy
十勝リサイクルプラザ 第1工場(西棟)
搬入搬出実績表
| 単位:kg | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年計 | 年1日平均 (257) |
|||
| 搬入量 | 12,889,560 | 50,154 | ||
| 搬出量 | ビン | 無色 | 505,470 | 1,967 |
| 茶色 | 625,200 | 2,433 | ||
| その他色 | 324,320 | 1,262 | ||
| PET | 160,000 | 623 | ||
| 容器包装紙 | 1,230,110 | 4,786 | ||
| 容器包装プラ | 3,464,310 | 13,480 | ||
| その他資源物 | 5,535,520 | 21,539 | ||
| 搬出計 | 11,844,930 | 46,089 | ||
| 残渣 | 1,002,770 | 3,902 | ||
| 搬入に対する残渣量 | 7.78% | |||
十勝リサイクルプラザ 第2工場(東棟)
受入・製造販売実績表
| 単位:kg | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 年計 | 月平均 | |
| 産業廃棄物受入量 | 463,010 | 38,584 |
| 製造販売量 | 3,490,844 | 290,904 |
| ※ 製造販売量は、PETボトルフレーク、ペレット、 破砕品、RPF、ガラスカレット等の合計数量です。 |
||
十勝のリサイクル企業|株式会社ウィンクリン





